Table 2 Comforting behaviors regressed onto independent variables of interest

Variable Beta coefficient Standard error Standardized beta (β) P value
Dependent variable: Other orientation (F [4, 268] = 5.04, p = .001, R2 = .07)
  MilAtt .12 .03 .22 <.001
  Serve -.13 .08 -.11 .080
  Age .00 .00 .00 1.000
  Gender .11 .06 .11 .070
Dependent variable: Refraining from negativity (F [4, 268] = 4.63, p = .001, R2 = .07)
  MilAtt -.05 .04 -.08 .170
  Serve .25 .09 .18 .005
  Age .00 .01 .01 .880
  Gender -.15 .07 -.14 .030
Dependent variable: Relating (F [4, 268] = 8.63, p < .001, R2 = .11)
  MilAtt .20 .05 .23 <.001
  Serve .37 .12 .19 .002
  Age -.01 .01 -.09 .120
  Gender -.12 .09 -.07 .220
Dependent variable: Problem solving (F [4, 268] = 5.35, p < .001, R2 = .07)
  MilAtt .19 .04 .27 <.001
  Serve .01 .10 .01 .880
  Age .00 .01 .00 .980
  Gender -.00 .08 -.00 .960
Note. MilAtt = parents’ attitude toward the military; Serve = previous military service (0 = no service, 1 = past service); Gender (0 = male, 1 = female).